Agropecuária Tripé
Be2B Gestão Agro · CNPJ 12.345.678/0001-90
Financeiro
Lançamentos, agenda, conciliação e fluxo de caixa do grupo
Receitas do período
R$ 5.014.000
4 lançamentos
Despesas do período
R$ 2.337.340
8 lançamentos
Contas a pagar
R$ 1.884.340
1 vencido(s)
Contas a receber
R$ 3.951.200
Resumo gerencial
Principais desvios e pendências do fechamento em andamento
Vencidos
2- Fertilizante Yara — R$ 738,1 mil
- Sêmen Angus (USD) — aprovação pendente
Aprovações pendentes
2- Compra USD 42 mil — Diretoria
- Rateio confinamento — Controladoria
Próximos 7 dias
3- R$ 1,84 M — Cargill (soja)
- R$ 84,2 mil — Energisa
- R$ 986,2 mil — Leilão bezerros
Filtros
12 de 12Lançamentos financeiros
| Código | Data | Conta | Fazenda | Histórico | Conta bancária | Original | R$ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-000121 | 02/11/2025 | Venda de bois gordos 3.01.001 | Santa Terezinha | NF 45821 — Frigorífico Marfrig — 412 cabeças | Sicredi — CC Principal | BRL R$ 2.845.000 | +R$ 2.845.000 | Pago |
| LC-000122 | 05/11/2025 | Ração e nutrição 4.01.010 | Santa Terezinha | Ração terminação — parcela 2/3 | Sicredi — CC Principal | BRL R$ 612.400 | -R$ 612.400 | A pagar |
| LC-000123 | 06/11/2025 | Folha de pagamento 5.02.001 | Holding | Folha novembro/2025 — 84 colaboradores | Banco do Brasil — Custeio | BRL R$ 384.900 | -R$ 384.900 | Pago |
| LC-000124 | 08/11/2025 | Venda de cana 3.02.005 | Estrela Cana | NF 12045 — Usina Adecoagro — 12.180t | Sicredi — CC Principal | BRL R$ 1.120.000 | +R$ 1.120.000 | A receber |
| LC-000125 | 10/11/2025 | Combustível 4.03.002 | Estrela | Diesel S10 — 18.500L duplicidade | Itaú — Confinamento | BRL R$ 92.300 | -R$ 92.300 | Pago |
| LC-000126 | 12/11/2025 | Fertilizantes 4.02.001 | Lenira Soja | MAP + KCl — safra 25/26 | Banco do Brasil — Custeio | BRL R$ 738.100 | -R$ 738.100 | Vencido |
| LC-000127 | 14/11/2025 | Sanidade animal 4.01.020 | Estrela | Vacinação febre aftosa — 4.820 doses | Itaú — Confinamento | BRL R$ 41.500 | -R$ 41.500 | Pago |
| LC-000128 | 15/11/2025 | Venda de bezerros 3.01.002 | Cachoeirinha | Leilão desmama — 386 cabeças | Sicredi — CC Principal | BRL R$ 986.200 | +R$ 986.200 | Pago |
| LC-000129 | 16/11/2025 | Importação de sêmen 4.01.030 | Estrela | Sêmen Angus — 1.200 doses (ABS) | Caixa Fazenda Estrela | USD US$ 42.000cotação 5,8200 | -R$ 244.440 | A pagar |
| LC-000130 | 17/11/2025 | Compra de insumos 4.02.010 | Guavirá Mandioca | Herbicida — fornecedor paraguaio sem cotação | Banco Continental — PY | PYG ₲ 285.000.000cotação 0,0007 | -R$ 205.200 | A pagar |
| LC-000131 | 17/11/2025 | Diversos 9.99.999 | Holding | Despesa sem classificação — revisar sem classificação | Banco do Brasil — Custeio | BRL R$ 18.500 | -R$ 18.500 | Pago |
| LC-000132 | 18/11/2025 | Juros de aplicação 7.01.001 | Holding | Rendimento CDB — Itaú | JP Morgan — Hedge USD | BRL R$ 62.800 | +R$ 62.800 | Conciliado |
Importação de dados
Arraste Excel, CSV ou OFX
Detecta duplicidades e sugere classificação
Excel
CSV
OFX
Alertas de qualidade
Possível duplicidade
LC-000125 · Diesel Petrobras (R$ 92,3 mil)
Sem classificação
LC-000131 · Despesa em conta 9.99.999
Cotação ausente
LC-000130 · PYG 285.000.000
Aprovado
9 lançamentos revisados hoje