Agropecuária Tripé
Be2B Gestão Agro · CNPJ 12.345.678/0001-90
Rebanho
Gestão por lote e por animal — pesagens, reprodução, sanidade e inventário
Cabeças totais
1.858
10 unidades
GMD ponderado
0,56 kg/dia
meta 0,80
Peso médio
335 kg
Lotes ativos
6
Patrimônio rebanho
R$ 48.870.000
+4,2% vs mês ant.
Composição por categoria
Distribuição do rebanho ativo
Lotes ativos
Cadastro por lote com desempenho consolidado
| Lote | Unidade | Categoria | Cabeças | Peso méd. | GMD | Pasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-101 Bezerros desmama | Estrela | Bezerro | 412 | 198 kg | 0,72 | P-03 Braquiária |
| L-104 Novilhas recria | Estrela | Novilha | 356 | 284 kg | 0,61 | P-08 Panicum |
| L-118 Novilhos engorda | Lenira / Panorama | Novilho | 288 | 412 kg | 0,94 | P-12 Mombaça |
| L-201 Vacas cria | Cachoeirinha | Vaca | 520 | 468 kg | 0,18 | P-01 Braquiária |
| L-305 Bezerras | Cuelhambi | Bezerra | 240 | 182 kg | 0,68 | P-04 Marandu |
| L-110 Touros | Estrela | Touro | 42 | 812 kg | 0,12 | P-14 Reserva |
Animais individuais
Cadastro por brinco/RFID com linha do tempo
| Brinco | RFID | Sexo | Raça | Categoria | Nascimento | Origem | Unidade | Peso | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-000121 | 982 0000 121 | Macho | Nelore | Novilho | 10/08/2023 | Nascimento | Lenira / Panorama | 418 kg | Ativo | R$ 4.820 |
| BR-000122 | 982 0000 122 | Macho | Nelore | Novilho | 22/07/2023 | Nascimento | Lenira / Panorama | 405 kg | Ativo | R$ 4.720 |
| BR-000340 | 982 0000 340 | Fêmea | Nelore | Novilha | 02/11/2023 | Nascimento | Estrela | 288 kg | Ativo | R$ 3.210 |
| BR-000341 | — | Fêmea | Nelore | Novilha | 19/10/2023 | Nascimento | Estrela | 276 kg | Ativo | R$ 3.120 |
| BR-000980 | 982 0000 980 | Macho | Nelore | Touro | 15/05/2020 | Compra | Estrela | 820 kg | Ativo | R$ 18.500 |
| BR-000512 | — | Fêmea | Nelore | Vaca | 12/03/2019 | Nascimento | Cachoeirinha | 472 kg | Ativo | R$ 4.380 |
| BR-000631 | — | Macho | Nelore x Angus | Bezerro | 05/09/2024 | Nascimento | Estrela | 202 kg | Ativo | R$ 2.280 |
| BR-000632 | — | Fêmea | Nelore x Angus | Bezerra | 08/09/2024 | Nascimento | Cuelhambi | 188 kg | Ativo | R$ 2.150 |
Importação de planilha
Modelo XLSX/CSV — animais e lotes
Arraste a planilha de animais ou clique para enviar
Modelo Be2B .xlsx · até 10 MB
Colunas: brinco, rfid, sexo, raça, categoria, nasc, origem, unidade, lote, peso
Validação automática de duplicidade
Linha do tempo — Lote L-118
Histórico consolidado
Pesagem intermediária
15/11/2025 · 10:20288 cabeças · 412 kg · GMD 0,94
por João Batista
Venda parcial
02/11/2025 · 08:00148 cabeças · Marfrig
por Ana Prado
Pesagem intermediária
15/10/2025 · 14:30292 cabeças · 402 kg
por João Batista
Entrada do lote
15/06/2025 · 09:15300 cabeças · peso médio 352 kg
por Renata Lopes